<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skipper Capital Online - Asesoramiento Financiero Independiente</title>
	<atom:link href="http://www.skippercapitalonline.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skippercapitalonline.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 20:14:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El euro/dólar anticipa caídas mayores en activos de riesgo</title>
		<link>http://www.skippercapitalonline.com/?p=898&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-eurodolar-anticipa-caidas-mayores-en-activos-de-riesgo</link>
		<comments>http://www.skippercapitalonline.com/?p=898#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skipperadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skippercapitalonline.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Jose Maria Manzanares, director de Skipper Capital Advisors EAFI SL en el Economista del 14-05-2012. Adjuntamos &#8220;enlace&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skippercapitalonline.com/?feed=rss2&#038;p=898</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sector inmobiliario de EEUU es la estrella de 2012</title>
		<link>http://www.skippercapitalonline.com/?p=877&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-sector-inmobiliario-de-eeuu-es-la-estrella-de-2012</link>
		<comments>http://www.skippercapitalonline.com/?p=877#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skipperadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skippercapitalonline.com/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Jose María Manzanares, Director de Skipper Capital Advisors EAFI SL en el Economista del 7 de Mayo de 2012.  &#8221;Es uno de los activos más seguidos por los inversores y los últimos datos macro avalan su buen comportamiento&#8221;&#8230; Adjuntamos enlace]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skippercapitalonline.com/?feed=rss2&#038;p=877</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de “Gestores Españoles” de Retorno Absoluto a 30 de abril</title>
		<link>http://www.skippercapitalonline.com/?p=866&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analisis-de-gestores-espanoles-de-retorno-absoluto-a-30-de-abril</link>
		<comments>http://www.skippercapitalonline.com/?p=866#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skipperadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skippercapitalonline.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Actualizamos nuestro análisis de gestoras rentabilidad de los principales vehículos de inversión regulados (Fondos y Sicav) de gestores a 30 de abril. En Skipper Capital somos de la pocas EAFI (Empresas de Asesoramiento Financiero)  que asesoramos carteras de Clientes y &#8230; <a href="http://www.skippercapitalonline.com/?p=866">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skippercapitalonline.com/?feed=rss2&#038;p=866</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El energético es el más barato de todos los sectores</title>
		<link>http://www.skippercapitalonline.com/?p=861&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-energetico-es-el-mas-barato-de-todos-los-sectores</link>
		<comments>http://www.skippercapitalonline.com/?p=861#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skipperadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skippercapitalonline.com/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Jose María Manzanares, Director de Skipper Capital Advisors EAFI SL en el Economista&#8230;El comportamiento de las grandes empresas americanas de este ámbito es prácticamente plano en lo que va de ejercicio&#8230; Adjuntamos enlance]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skippercapitalonline.com/?feed=rss2&#038;p=861</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inversión en High Yield como alternativa a la renta variable</title>
		<link>http://www.skippercapitalonline.com/?p=855&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-inversion-en-high-yield-como-alternativa-a-la-renta-variable</link>
		<comments>http://www.skippercapitalonline.com/?p=855#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skipperadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skippercapitalonline.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Jose Manzanares Allen, director de Skipper Capital Advisors EAFI SL, en el Economista 23-04-12: &#8220;La inversión en High Yield como alternativa a la renta variable &#8220;. Adjuntamos enlace]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skippercapitalonline.com/?feed=rss2&#038;p=855</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

